Lyžování v Itálii
Tre Valli
Val di Sole
Marilleva - Folgarida - Val di Sole - Itálie
Passo Tonale, Ponte di Legno - Val di Sole - Itálie
Val di Fassa
Arabba - Marmolada
Livigno
Pořádali jsme ...
Speciální nabídky 2011 - 2012
Silvestr
Dubai
Svatby v Itálií
Lyžařské autobusové zájezdy
Tranzitní ubytování
Poznávací zájezdy
Partnerské CK
Tematické zájezdy
Hotely v historických městech
Fotogalerie
Aktuality
Související články
Důležité informace
Partnerské firmy
Italia in Ostrava
Kontakty
Místo/popis: apartmány jsou různě rozmístěny
v lyžařském středisku Marilleva v nadmořské výšce
900m, v těsné blízkosti vleků (max. 200m). Všechny apartmány jsou
účelně vybaveny.
Bilo pro 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a dvěma lůžky, sociální zařízení.
Bilo pro 5 osob: ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a dvěma lůžky, 5. lůžko v ložnici nebo
v obývacím pokoji, sociální zařízení.
Bilo pro 6 osob: ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a palandou, 6. lůžko v ložnici nebo
v obývacím pokoji, sociální zařízení.
| Cena za osobu / týden | |||
|---|---|---|---|
| Bilo 4 | Bilo 5 | Bilo 6 | |
| 26.12. -02.01. | 5 595 | 4 975 | 4 565 |
| 02.01. - 08.01. | 3 375 | 2 975 | 2 710 |
| 14.01. - 21.01. | 1 875 | 1 700 | 1 625 |
| 21.01. - 28.01. | 2 190 | 1 950 | 1 835 |
| 28.01. - 04.02. | 2 500 | 2 200 | 2 085 |
| 04.02. - 11.02. | 2 500 | 2 200 | 2 085 |
| 11.02. - 18.02. | 3 190 | 2 800 | 2 585 |
| 18.02. - 25.02. | 3 190 | 2 800 | 2 585 |
| 25.02. - 03.03. | 2 500 | 2 200 | 2 085 |
| 03.03. - 10.03. | 2 190 | 1 950 | 1 835 |
| 10.03. - 17.03. | 2 190 | 1 950 | 1 835 |
| 17.03. - 24.03. | 1 875 | 1 700 | 1 625 |
| 31.03. - 07.04. | 1 875 | 1 700 | 1 625 |
|
Cena zahrnuje: ubytování (cena je za osobu při plném
obsazení apartmánu), Tv, parkoviště. | |||
| SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZIMA 2011 - 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dny | Dospělý | Dítě do 8 let | Skipas | |
| 03.12. - 06.12. | 3 | 3 750 | 2 750 | SuperSkirama |
| 03.12. - 07.12. | 4 | 4 000 | 2 750 | Superskirama |
| 10.12. - 25.12. | 5 | 4 875 | 2 750 | Superskirama |
| 10.12. - 25.12. | 6 | 5 125 | 2 750 | Superskirama |
| 07.01. - 14.01. | 5 | 6 125 | 2 750 | FMP + 2 dny Campiglio |
| 07.01. - 14.01. | 6 | 6 500 | 2 750 | FMP + 2 dny Campiglio |
| 07.01. - 14.01. | 5 | 4 725 | 2 750 | Folgarida Marilleva |
| 07.01. - 14.01. | 6 | 5 500 | 2 750 | Folgarida Marilleva |
| 17.03. - 25.03. | 6 | 6 500 | 2 750 | FMP - Campiglio |
| 17.03. - 25.03. | 6 | 5 500 | 2 750 | Folgarida Marilleva |
| 24.03. - 31.03. | 7 | 5 475 | 2 750 | Superskirama |
| 07.04. - 14.04. | 6 | 5 500 | 2 750 | Folgarida Marilleva |
| 10.04. - 14.04. | 5 | 3 750 | 2 750 | Folgarida Marilleva |
|
FMP: skipas Folgarida Marilleca + Peio Cena zahrnuje: ubytování (cena je za osobu při plném
obsazení apartmánu), Tv, parkoviště. | ||||
Uvažujete o dovolené v Itálii v této lokalitě? Líbí se Vám tento objekt? Napište nám - Vyplňte formulář níže a klepněte na tlačítko „Odeslat“. Rádi zodpovíme Vaše otázky a vyřídíme Vaší objednávku.