Lyžování v Itálii
Tre Valli
Val di Sole
Marilleva - Folgarida - Val di Sole - Itálie
Passo Tonale, Ponte di Legno - Val di Sole - Itálie
Val di Fassa
Arabba - Marmolada
Livigno
Pořádali jsme ...
Speciální nabídky 2011 - 2012
Silvestr
Dubai
Svatby v Itálií
Lyžařské autobusové zájezdy
Tranzitní ubytování
Poznávací zájezdy
Partnerské CK
Tematické zájezdy
Hotely v historických městech
Fotogalerie
Aktuality
Související články
Důležité informace
Partnerské firmy
Italia in Ostrava
Kontakty
Místo/popis: komfortně a účelně vybavené apartmány
jsou různě rozmístěné v městečku Folgarida v několika
residencích. Všechny residence se nacházejí v blízkosti sjezdovek nebo
vleků.
Mono pro 2–4 osoby: obývací pokoj se 2–4 lůžky,
kuchyňský kout, sociální zařízení, TV.
Bilo pro 4 osoby: obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
kuchyňský kout, pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, TV.
Trilo pro 6 osob: obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
kuchyňský kout, pokoj s manželskou postelí, pokoj s palandou, sociální
zařízení, TV.
| Cena za osobu / týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mono 2/4 | Bilo 3/4 | Trilo 6 | Quadri 8 | Quadri 10-12 | |
| 03.12. - 26.12. | 1 750 | 2 190 | 1 875 | 1 875 | 1 940 |
| 26.12. - 02.01. | 5 000 | 6 565 | 5 835 | 5 315 | 5 210 |
| 02.01. – 08.01. | 2 190 | 3 125 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 08.01. – 28.01. | 1 750 | 2 190 | 1 875 | 1 875 | 1 940 |
| 28.01. – 11.02. | 1 875 | 2 500 | 2 085 | 2 190 | 2 085 |
| 11.02. – 25.02. | 2 190 | 3 150 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 25.02. – 03.03. | 1 875 | 2 500 | 2 085 | 2 190 | 2 085 |
| 03.03. – 15.04. | 1 750 | 2 190 | 1 875 | 1 875 | 1 940 |
|
Příplatek u něktrých apartmánů: – bilo + 1 250
Kč, trilo + 2 500 Kč. | |||||
| SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZIMA 2011 - 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dny | Dospělý | Dítě (0-8 let) | Junior 8-16 let | Skipass | |
| 03.12. - 07.12. | 4 | 3 750 | 1 500 | 3 750 | 3 SS |
| 03.12. - 08.12. | 5 | 4 000 | 1 750 | 4 000 | 4 SS |
| 03.12. - 10.12. | 6 | 6 225 | 2 250 | 6 225 | 6 SS |
| 03.12. - 10.12. | 7 | 6 600 | 2 500 | 6 600 | 4 SS + 2 FM |
| 10.12. - 17.12. | 7 | 4 875 | 2 500 | 4 875 | 6 SS |
| 17.12. - 24.12. | 7 | 5 125 | 2 500 | 5 125 | 6 SS |
| 08.01. - 15.01. | 7 | 6 100 | 2 500 | 5 200 | FMP + 2 MC |
| 08.01. - 15.01. | 7 | 6 100 | 2 500 | 5 200 | 6 FM |
| 17.03. - 24.03. | 7 | 6 100 | 2 500 | 5 200 | 6 FM + PJ + MC |
| 17.03. - 24.03. | 7 | 6 100 | 2 500 | 5 200 | 6 FM |
| 24.03. - 31.03. | 7 | 5 475 | 2 500 | 5 475 | 6 SS |
| 07.04. - 14.04. | 7 | 5 500 | 2 500 | 5 500 | 6 FMP |
| 10.04. - 16.04. | 6 | 4 215 | 2 500 | 4 215 | 5 FM |
|
Příplatek u něktrých apartmánů: – bilo + 1 250
Kč, trilo + 2 500 Kč. Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu (cena je za
osobu při min.obsazení apartmánu Mono – 3 osobami, Bilo – 4 osobami,
Trilo – 5 osobami, Quadri – 7 osobami), karta Dimaro – Folgarida. | |||||
Uvažujete o dovolené v Itálii v této lokalitě? Líbí se Vám tento objekt? Napište nám - Vyplňte formulář níže a klepněte na tlačítko „Odeslat“. Rádi zodpovíme Vaše otázky a vyřídíme Vaší objednávku.